鋳鋼
炉外精錬炉を保有しており、溶鋼を加熱精錬により硫黄や非金属介在物などの不純物元素を除去し、精度の高い成分調整により清浄度が高く且つ大型の鋳鋼品製造を可能にしました。
また、自社岸壁の活用により、鋼塊共に国内はもとより海外への輸出も可能です。
若松スティール工場
機械設備一覧
| 設備名称 | 設備能力 |
|---|---|
| 若松スティール工場 | |
| 電気炉本体 | 炉容量:最少 38T、最大 66T |
| 電気炉操作室 | 電気炉操作盤・ARMS (電気炉自動溶解システム) 合金鉄添加装置操作盤・コジェット操作盤 |
| 電気炉装入クレーン | 主140T×補30/5T |
| 発光分析装置 | 島津製作所製 |
| 蛍光X線分析装置 | 島津製作所製 |
| 水素・窒素・酸素分析装置 | LECO製 |
| 炭素硫黄分析装置 | LECO製 |
| 真空脱ガス装置 | 3段ブースター式5段蒸気エジェクター、 タンク付傾動台車 |
| 取鍋製錬炉 | 台車引込、炉蓋昇降形(スプレー式) 測温サンプリング装置・ハイドリス測温 (溶存水素測温装置) |
| 中子造型用ターンテーブル(1基) | 最大積載荷重:260T(2T/㎡) O.D. 20m x I.D. 14m 昇降式パラマウントミキサー(固定) 混錬能力:30,15ton/hr |
| 反転機(1基) | 最大ワーク重量:260T ピットサイズ:W8.5m x L16. x D4.3m 最大枠:W7.5m x L10m x H1.5m (1段) 最小枠:W4m x L4m x H3.3m (3段) |
| 造型鋳込ピット | W7.6m x L55 x D2.5m、 W8.6m x L27 x D2.5m、 W7.6m x L23 x D2.5m |
| 昇降式パラマウントミキサー(走行式) | 混錬能力:80T/hr、30T/hr |
| NC押湯切断機 | 走行距離:22m 横行ストローク:4.5m 昇降ストローク:2.5m |
| 台車式ショットブラスト | サイズ:10.5m x 11m x H7m 台車最大積載荷重:150T 台車サイズ:φ6000m |
| 100t/ch台車式熱処理炉 | W7m x L8m x H3.5m 処理温度:常用 550~925℃ (max. 1100℃) |
| 150t/ch台車式熱処理炉 | W7m x L10m x H3.5m 処理温度:常用 550~925℃ (max. 1100℃) |
| 150t/ch台車式熱処理炉 | W7m x L12m x H4.5m 処理温度:常用 550~1070℃ (max. 1200℃) |
| ガウジング | MRA1500 14台 |
| 溶接機(半自動) | CL500-13台 CL600-1台 KH500-1台 |
| 溶接機(直流アーク) | SOFT ARC600-4台 |
| 溶接機(TIG) | TSP500-1台 |
| 3Dスキャナーシステム | CREAFORM製 |
| 150T台車 | 最大積載荷重:150T |
| レードルクレーン | 主130T×補50T 2基 |
| ホイストクレーン | 主50T×補10T 1基 |
| ホイストクレーン | 主30T×補10T 1基 |
| ホイストクレーン | 主20T×補5T 1基 |
| トラックスケール(計量所) | |
| ABB(受変電設備/スウェーデン製) | フリッカー抑制装置 |
| 20Tクレーン(スクラップ棟) | 最大積載量:20T×2基 |
| 港湾120Tジブクレーン | 定格荷重 120T 全揚程:55m 旋回半径:57m |